
Etusivu :: Kilpahevoset :: Siitosoriit :: Siitostammat :: Myynnissä :: Esittely :: Kasvatit
Varatut kasvatit
Tänne siis jätän jo varattujen kasvattieni tiedot, jotta ostaja saa kopioitua ne, ja jotta tiedot eivät ole sekaisin myytävien listassa.
Varatut
4-vuotias amer.ransk.ravuri, ori Fire's FerociousSukutaulu:
| Isä: Roy Nin 14,5ly | ii: Egyptian Nin 12,8 | iii: Luxor Bay 12,8a |
| iie: Booyakasha Nin 12,1a | ||
| ie: Royal Nin 14,1 | iei: Pandora's Box 12,5aly | |
| iee: Queen B Nin 14,1a | ||
| Emä: Fire's Bridgebuilder 12,2ly | ei: Charlie Yankee 11,0ly | eii: Mysterious Yankee 11,6a |
| eie: Ametisti 12,3ly | ||
| ee: Possessioné 14,2a | eei: Caprice D'Ora 14,0 | |
| eee: Dantalza 15,3 |
Sukutaulu:
| Isä: Horizon Yep 13,9aly | ii: Hurry Cane 13,4 | iii: Tornado Flash 12,5 |
| iie: Top Speed Loisto 11,9a | ||
| ie: Amazon Loisto 11,9 | iei: General November 10,1 | |
| iee: Kelsey Nin 13,5 | ||
| Emä: Fire's Promising 13,9ly | ei: Charlie Yankee 11,0ly | eii: Mysterious Yankee 11,6a |
| eie: Ametisti 12,3ly | ||
| ee: Possessioné 14,2a | eei: Caprice D'Ora 14,0 | |
| eee: Dantalza 15,3 |
Kilpailut:
5.7.2010 Tuulimäen Ravirata - koelähtö: 23,9ke. Hyväksytty
15.7.2010 Kisakeskus Sadeyö 6/11. 22,9aly. 200 v
+ Ori on ilmoitettu seuraaviin startteihin:
29.7 villit ravit
31.7 villit ravit
Sukutaulu:
| Isä: Quarto Loisto 10,2 | ii: Karibbia Nin 13,1 | iii: Hermes D'Athée 13,4 |
| iie: Rouge Dentelle 15,0 | ||
| ie: Zapadou Loisto 12,3 | iei: Mystic Loisto 10,9 | |
| iee: L.F.'s Iwa Leel 13,7 | ||
| Emä: Darling DDD 12,2 | ei: Wonder Darkness 11,6 | eii: Egyptian Nin 12,8 |
| eie: Lexus Nin 14,8 | ||
| ee: Ama's Last Dancer 11,0 | eei: Exquise Jazz | |
| eee: Point's Last Wish 16,9 |
Layoutin © Annika V.